.: Netzdaten Gas
:: Bezugsjahr 2024
Druckstufen und Netzlängen
Bezeichnung | Druckbereich [bar] |
---|
Hochdruck | > 1,0 – 16,0 |
Mitteldruck | > 0,1 – 1,0 |
Niederdruck | > 0,0 – 0,1 |
Hochdruck | Länge [km] |
---|
Gesamtlänge | 5,57 |
– davon Hauptleitung | 4,40 |
– davon Hausanschlüsse | 1,17 |
Mitteldruck | Länge [km] |
---|
Gesamtlänge | 29,10 |
– davon Hauptleitung | 22,50 |
– davon Hausanschlüsse | 6,60 |
Anzahl Hausanschlüsse | 407 |
Niederdruck | Länge [km] |
---|
Gesamtlänge | 64,30 |
– davon Hauptleitung | 45,00 |
– davon Hausanschlüsse | 19,30 |
Anzahl Hausanschlüsse | 1.669 |
Strukturdaten für das Jahr 2024 | |
---|
Durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit | 136.373.196 kWh |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 51.854 kWh/h |
Zeitpunkt des Auftretens | 08.02.2024 09.00 Uhr |
Einspeisung (Bezug) | 136.373.196 kWh |