.: Netzdaten Gas
:: Bezugsjahr 2024
Druckstufen und Netzlängen
| Bezeichnung | Druckbereich [bar] |
|---|
| Hochdruck | > 1,0 – 16,0 |
| Mitteldruck | > 0,1 – 1,0 |
| Niederdruck | > 0,0 – 0,1 |
| Hochdruck | Länge [km] |
|---|
| Gesamtlänge | 5,485 |
| – davon Hauptleitung | 4,408 |
| – davon Hausanschlüsse | 1,076 |
| Mitteldruck | Länge [km] |
|---|
| Gesamtlänge | 29,23 |
| – davon Hauptleitung | 22,51 |
| – davon Hausanschlüsse | 6,72 |
| Anzahl Hausanschlüsse | 385 |
| Niederdruck | Länge [km] |
|---|
| Gesamtlänge | 64,42 |
| – davon Hauptleitung | 45,00 |
| – davon Hausanschlüsse | 19,42 |
| Anzahl Hausanschlüsse | 1.653 |
| Strukturdaten für das Jahr 2024 | |
|---|
| Durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit | 136.373.196 kWh |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 51.854 kWh/h |
| Zeitpunkt des Auftretens | 08.02.2024 09.00 Uhr |
| Einspeisung (Bezug) | 136.373.196 kWh |