.: Netzdaten Gas
:: Bezugsjahr 2020
Druckstufen und Netzlängen
Bezeichnung | Druckbereich [bar] |
---|---|
Hochdruck | > 1,0 – 16,0 |
Mitteldruck | > 0,1 – 1,0 |
Niederdruck | > 0,0 – 0,1 |
Hochdruck | Länge [km] |
---|---|
Gesamtlänge | 5,50 |
- davon Hauptleitung | 4,34 |
- davon Hausanschlüsse | 1,16 |
Mitteldruck | Länge [km] |
---|---|
Gesamtlänge | 28,50 |
- davon Hauptleitung | 22,08 |
- davon Hausanschlüsse | 6,43 |
Anzahl Hausanschlüsse | 367 |
Niederdruck | Länge [km] |
---|---|
Gesamtlänge | 63,74 |
- davon Hauptleitung | 44,76 |
- davon Hausanschlüsse | 18,97 |
Anzahl Hausanschlüsse | 1.591 |
Strukturdaten für das Jahr 2019 | |
---|---|
Durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit | 169.661.666 kWh |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 46.771 kWh/h |
Zeitpunkt des Auftretens | 02.12.2020 8.00 Uhr |
Einspeisung (Bezug) | 168.240.394 kWh |