.: Netzdaten Gas
:: Bezugsjahr 2021
Druckstufen und Netzlängen
Bezeichnung | Druckbereich [bar] |
---|---|
Hochdruck | > 1,0 – 16,0 |
Mitteldruck | > 0,1 – 1,0 |
Niederdruck | > 0,0 – 0,1 |
Hochdruck | Länge [km] |
---|---|
Gesamtlänge | 5,57 |
- davon Hauptleitung | 4,40 |
- davon Hausanschlüsse | 1,17 |
Mitteldruck | Länge [km] |
---|---|
Gesamtlänge | 29,10 |
- davon Hauptleitung | 22,50 |
- davon Hausanschlüsse | 6,60 |
Anzahl Hausanschlüsse | 407 |
Niederdruck | Länge [km] |
---|---|
Gesamtlänge | 64,30 |
- davon Hauptleitung | 45,00 |
- davon Hausanschlüsse | 19,30 |
Anzahl Hausanschlüsse | 1.669 |
Strukturdaten für das Jahr 2021 | |
---|---|
Durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit | 189.068.723 kWh |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 52.278 kWh/h |
Zeitpunkt des Auftretens | 26.12.2021 10.00 Uhr |
Einspeisung (Bezug) | 189.068.723 kWh |